2018大会日程
2018第二届全球无人驾驶大会日程规划
2018第二届全球无人驾驶大会 2018年4月1日(上午) | ||
时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
9:00-9:20 | 现场签到 | |
9:20-9:30 | 主办方致词 | 嘉宾待定 |
9:30-9:50 | 无人驾驶产业面对的挑战与机遇 | 清华大学计算机系教授、博士导师邓志东 |
9:50-10:10 | 中汽中心智能网联汽车项目研究进展 | 中国汽车技术研究中心-高嵩博士后,工程师 |
10:10-10:30 | 数据驱动无人驾驶 | 数据堂-创始人兼副总裁肖永红 |
10:30-10:50 | 无人驾驶的测试进程 | 中科院自动化所副研究员-黄武陵博士 |
10:50-11:10 | 无人驾驶中的AI与安全 | 驭势科技研发总监-张丹博士 |
11:10-11:30 | 智能驾驶汽车计算平台与操作系统 | 中兴通讯副总裁(汽车电子) 田锋 |
11:30-11:50 | 先进的自动驾驶平台解决方案 Advanced Platform Solution for Autonomous Driving | 奥地利TTTech汽车公司-刘继锋 |
2018第二届全球无人驾驶大会 午休(12:00-13:30) | ||
时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
13:30-13:55 | 中国自主品牌智能汽车发展趋势及未来规划 | 吉利集团新业务战略规划部总监刘景林 |
13:55-14:20 | 毫米波雷达的新时代---4D高清点云雷达 | Oculii傲酷雷达全球CMO/中国及亚太区总裁-郄建军 |
14:20-14:45 | 高精地图主导的可部署自动驾驶方案 | 深动科技(北京)有限公司CTO联合创始人-李志伟 |
14:45-15:10 | 基于FPGA和ASIC的模块化自动驾驶车 | 易成自动驾驶CEO-宋朝忠 |
15:10-15:35 | AI驱动智能汽车 | 奇点汽车CEO-沈海寅 |
15:35-16:00 | 激光雷达在自动驾驶行业的落地-来自传感器行业老兵德国西克的实践及观察 | 德国西克传感器产品经理-傅 琪 |
16:00-16:25 | 毫米波雷达的新时代---4D高清点云雷达 | 北京川速微波雷达系统 总设计师-杨 勇 |
2018第二届全球无人驾驶大会 2018年4月2日(上午) | ||
时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
9:00-9:30 | 现场签到 | |
9:30-9:50 | 人工智能与无人驾驶 | 北汽集团新技术研究院院长-荣辉 |
9:50-10:10 | 高可靠5G网联编队自动驾驶 | 武汉环宇智行-沈淀 |
10:10-10:30 | 智能网联汽车的法律风险和机遇 | 北京浩天安理律师事务所高级法律顾问-何姗姗 |
10:30-10:50 | 用户行为数据分析在自动驾驶中的应用 | 上海评驾科技有限公司市场部总经理-王琳琳 |
10:50-11:10 | 商用车智能安全系统 | SOTEREA(所托瑞安)-张树全 |
11:10-11:30 | 媒体与网友眼中的自动驾驶 | 爱卡汽车副总编辑-莽超 |
11:30-11:50 | 如何让LiDAR成为大规模落地的产品 | 速腾聚创北区商务总监-陈贤彬 |
注:大会日程以会议现场为准,主办方有权对个别日程有少量调整权。
1.大会会议日程
2018年4月1日(上午9:00) 大会开幕式
2018年4月1-2日(上午9:00-下午17:00) 大会论坛召开
2018年4月2日(下午17:00)大会闭幕
2.企业展览日程
2018年3月31日(下午8:00-17:00) 展商报到布展
2018年4月1-2日(上午9:00-下午17:00) 展览参观交流
2018年4月2日(下午17:00) 展商撤展